Yuvashakti Samajik and Shaikshanik Sanstha, Amaravati's
Yuvashakti Arts and Science College, Amaravati
| Year | Document |
|---|---|
| 2017-18 | |
| 1 | View |
| 2 | View |
| 3 | View |
| 4 | View |
| 5 | View |
| 6 | View |
| 2018-19 | |
| 1 | View |
| 2 | View |
| 3 | View |
| 4 | View |
| 2019-20 | |
| 1 | View |
| 2 | View |
| 3 | View |
| 4 | View |
| 5 | View |
| 6 | View |
| 2020-21 | |
| 1 | View |
| 2 | View |
| 3 | View |
| 4 | View |
| 5 | View |
| 6 | View |
| 7 | View |
| 2021-22 | |
| 1 | View |
| 2 | View |
| 3 | View |
| 4 | View |
| 5 | View |
| 6 | View |
| 7 | View |
| 8 | View |
| 9 | View |
| 10 | View |
| 11 | View |
| 12 | View |
| 13 | View |
| 14 | View |
| 15 | View |
| 16 | View |
| 17 | View |
| 18 | View |
| 2022-23 | |
| 1 | View |
| 2 | View |
| 3 | View |
| 4 | View |
| 5 | View |
| 6 | View |